明日新股申购一览表:中科江南5月6日申购指南 发行价格33.68元/股
2022-05-05 08:34 火柴聊股票
中科江南5月6日申购指南 发行价格33.68元/股
根据监管层安排,中科江南将于5月6日深交所上市申购,以下是火柴为大家提供的新股中科江南申购宝典:
一、中科江南基本情况
经营范围 技术开发、技术服务;基础软件服务、应用软件服务;销售计算机、软件及辅助设备;销售经我国密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品(商用密码产品销售许可证有效期至2018年7月2日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)
主营业务 基于国库支付电子化相关技术、立足信息化建设,向各级部门、金融机构和事业单位等客户提供财务、安全、服务等整体解决方案
二、中科江南申购核心内容
发行状况 | 股票代码 | 301153 | 股票简称 | 中科江南 |
申购代码 | 301153 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 33.68 | 发行市盈率 | 24.36 | |
市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 45.23 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.09 | |
网上发行日期 | 2022-05-06 (周五) | 网下配售日期 | 2022-05-06 | |
网上发行数量(股) | 6,885,000 | 网下配售数量(股) | 17,415,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 27,000,000 | |
申购数量上限(股) | 6,500 | 中签缴款日期 | 2022-05-10 (周二) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 6.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-04-25 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式,或采用中证会、深交所认可的其他发行方式 |
行业可对比情况 (截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率 | 45.23 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
中科江南市值 | 36.37亿 | 中科江南动态市盈率 | 23.31 | |
中科江南流通市值 | - | 中科江南发行市盈率 | 24.36 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-05-10 (周二) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果日期 | 2022-05-10 (周二) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 4494540.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2797.72 | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
三、中科江南申购重要提醒
注:中科江南5月6日进行申购,在5月9日晚间出炉中签号,投资者可查询是否中签,若中签,投资者应在5月10日收盘前保证账户内有足够的缴款资金。